Fasteignamat

17. Júnítorg — Garðabær

Garðabær · 64 fasteignir

HeimilisfangTegundMat 2026Mat 2027Breyting
17. Júnítorg 1Fjölbýli74.100.000 kr.73.250.000 kr.-1,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli71.450.000 kr.70.650.000 kr.-1,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli94.700.000 kr.95.050.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli78.400.000 kr.77.550.000 kr.-1,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli89.600.000 kr.89.850.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli73.150.000 kr.72.200.000 kr.-1,3 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli96.250.000 kr.96.500.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli93.600.000 kr.93.900.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli90.100.000 kr.90.250.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli77.850.000 kr.78.000.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli96.500.000 kr.96.650.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli93.750.000 kr.93.950.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli90.050.000 kr.90.150.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli78.250.000 kr.78.350.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli97.000.000 kr.97.050.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli94.150.000 kr.94.250.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli78.150.000 kr.78.150.000 kr.+0,0 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli97.150.000 kr.97.150.000 kr.+0,0 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli94.800.000 kr.94.800.000 kr.+0,0 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli92.650.000 kr.92.600.000 kr.-0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli80.250.000 kr.80.250.000 kr.+0,0 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli98.950.000 kr.98.900.000 kr.-0,1 %
17. Júnítorg 1Fjölbýli98.100.000 kr.98.000.000 kr.-0,1 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli88.050.000 kr.88.400.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli60.050.000 kr.59.200.000 kr.-1,4 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli88.050.000 kr.88.350.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli100.100.000 kr.100.400.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli67.650.000 kr.66.750.000 kr.-1,3 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli102.000.000 kr.102.500.000 kr.+0,5 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli103.450.000 kr.103.650.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli67.750.000 kr.66.800.000 kr.-1,4 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli102.150.000 kr.102.550.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli103.950.000 kr.104.050.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli68.050.000 kr.67.000.000 kr.-1,5 %
17. Júnítorg 3Fjölbýli102.700.000 kr.103.000.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli85.600.000 kr.84.950.000 kr.-0,8 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli59.800.000 kr.59.000.000 kr.-1,3 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli91.350.000 kr.91.900.000 kr.+0,6 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli102.100.000 kr.102.600.000 kr.+0,5 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli68.000.000 kr.67.050.000 kr.-1,4 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli102.750.000 kr.103.250.000 kr.+0,5 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli102.050.000 kr.102.450.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli68.150.000 kr.67.150.000 kr.-1,5 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli102.850.000 kr.103.250.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli100.350.000 kr.100.400.000 kr.+0,0 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli68.550.000 kr.67.500.000 kr.-1,5 %
17. Júnítorg 5Fjölbýli103.450.000 kr.103.750.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli96.800.000 kr.97.150.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli109.300.000 kr.109.750.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli65.900.000 kr.65.100.000 kr.-1,2 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli79.500.000 kr.79.800.000 kr.+0,4 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli66.150.000 kr.65.300.000 kr.-1,3 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli100.600.000 kr.100.900.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli111.150.000 kr.111.500.000 kr.+0,3 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli67.100.000 kr.66.200.000 kr.-1,3 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli76.350.000 kr.75.400.000 kr.-1,2 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli68.900.000 kr.67.950.000 kr.-1,4 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli111.900.000 kr.112.150.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli84.650.000 kr.84.800.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli109.300.000 kr.109.550.000 kr.+0,2 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli101.200.000 kr.101.300.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli112.000.000 kr.112.150.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli84.800.000 kr.84.850.000 kr.+0,1 %
17. Júnítorg 7Fjölbýli121.100.000 kr.121.300.000 kr.+0,2 %
Fasteignaskýrsla — 2.900 kr.: ein dagsett PDF-skýrsla um eina fasteign — landeign (stærð, gerð, kort), fasteignir á landeigninni með fasteignamati 2026 og 2027 og brunabótamati, kaupverð í húsinu og götunni frá 2006 (kr./m²), deiliskipulag og landnotkun aðalskipulags, kvaðir, friðlýst svæði, friðlýstar minjar, þjóðlendur og hraun á Reykjanesi. Panta Sýnishorn (PDF) · Þú greiðir aðeins eftir að þú hefur fengið skýrsluna.